服務熱線
18267548569
E-mail: 85817919@qq.com
防腐玻璃鋼邊墻風機報價
更新時間:2024-11-15
防腐玻璃鋼邊墻風機報價防護等級為IP54,絕緣等級為F,溫生B級,電機應當位于氣流之內(nèi)可以冷卻到電機,以便是電機溫度過高形成短路,鋁制標牌有清楚可識別的風機編號,型號和產(chǎn)品名稱,旋轉方向,氣流方向等。邊墻風機廣泛應用于廠房車間和民用、商用建筑工程的邊墻壁式排風送風換氣。根據(jù)輸送氣體,環(huán)境環(huán)境的不同要求,可定制成防腐邊墻風機、防爆邊墻風機。
6500m3/h 0.25kw防腐玻璃鋼邊墻風機報價的詳細資料
防腐玻璃鋼邊墻風機報價 產(chǎn)品特點
1、方形外殼設計可以方便地安裝在混凝土墻、磚墻或輕鋼壓型的墻板上,方形防雨罩結構牢固,外形美觀。
2、具有噪聲低、風量大、運行可靠、性能參數(shù)范圍廣、安裝簡便等特點,
3、根據(jù)輸送介質(zhì)的要求,可制成防腐、防爆型
防腐玻璃鋼邊墻風機報價 安裝
混凝土墻或磚墻:
建議按照樣本推薦的“邊墻留洞尺寸”預留安裝孔,裝風機嵌入后在風機與墻體之間填充發(fā)泡劑進行修整找平并防水。
壓型彩鋼板墻面:
建議在開洞部位根據(jù)開洞尺寸設置上下兩道過梁和立柱,在其間嵌入風機,并且在風機與墻體之間填充發(fā)泡劑修整找平并防水,也可根據(jù)實際情況采用三角型支撐或絲桿吊裝。
參數(shù)
WEX邊墻排風機型號 | 風量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機功率(W) | 電流 (A) | 轉速(r/min) | 噪音 | 電容 |
WEX-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | 62 | - |
WEX-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 62 | 4 |
型號 | 風量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機功率 | 電流 | 轉速(r/min) | 噪音 | 電容 |
WEX-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | 68 | - |
WEX-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 68 | 6 |
型號 | 風量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機功率(W) | 電流 | 轉速(r/min) | 噪音 | 電容 |
WEX-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | 70 | - |
WEX-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 70 | 8 |
型號 | 風量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機功率(W) | 電流 (A) | 轉速(r/min) | 噪音 | 電容 |
WEX-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | 72 | - |
WEX-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 72 | 10 |
型號 | 風量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機功率(W) | 電流 (A) | 轉速(r/min) | 噪音 | 電容 |
WEX-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | 78 | - |
WEX-550E4 | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 68 | 10 |
型號 | 風量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機功率(W) | 電流 | 轉速 | 噪音 |
WEX-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 | 80 |
WEX-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 | <81 |
WEX-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 | <82 |
WEX-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 | <83 |
WEX-800D6 | 23000 | 75 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 | <85 |
WEX-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 | <86 |
掃一掃
歡迎關注我們網(wǎng)站平臺